Description
Cette pompe à chaleur Comfortline Inverter est équipée d'un compresseur inverter qui module intelligemment la puissance de chauffe de 20% à 100% en fonction de la demande de chaleur. En début de saison, lorsque la demande de chaleur est élevée, la Comfortline Inverter fonctionne à 100% de la puissance du compresseur et du ventilateur afin de réchauffer rapidement la piscine. Pour maintenir la température de la piscine, la Comfortline fonctionne à une vitesse plus basse, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et d'obtenir un coefficient de performance (facteur de rendement) plus élevé.
- Échangeur de chaleur en titane avec tube en spirale (surface d'échange thermique 30% plus grande)
- Technologie BOOSTER pour pompe à chaleur (coefficient de performance 20% plus élevé qu'une pompe à chaleur avec régulation marche/arrêt)
- Vanne 4 voies Saginomiya (Dégivrage rapide)
Coefficient de performance moyen 9,9
La Comfortline Inverter a un coefficient de performance moyen de 9,9 (air 26°C, eau 26°C, taux d'humidité 80%), ce qui signifie qu'en consommant 1 kW d'électricité, vous obtenez jusqu'à 9,9 kW de chaleur. Cela alors qu'une pompe à chaleur classique avec régulation marche/arrêt a un coefficient de performance d'environ 5 et génère donc moins de chaleur.
| MODÈLE | 6.5kW | 9kW | 12.5kW | 16kW | 20kW |
| 20% de puissance | 10,3 | 10,6 | 11,6 | 11,2 | 11,8 |
| En moyenne 50% de la puissance | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 10,2 |
| 100% de la puissance | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 6,5 |
Données techniques
| MODÈLE | 6.5kW | 9kW | 12.5kW | 16kW | 20kW |
| Volume de piscine recommandé (m3) | 15~30 | 20~35 | 30~50 | 35~65 | 45-80 |
| Température de l'air en fonctionnement (°C) | 0~43 | ||||
| Conditions de fonctionnement : air 26°C / eau 26°C / taux d'humidité 80% | |||||
| Puissance de chauffe (kW) | 6.5 | 9,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
| Coefficient de performance | 10,3~6,6 | 10,6~6,8 | 11,6~7,0 | 11,2~7,1 | 11,8~6,5 |
| Coefficient de performance à 50% de puissance | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 10,2 |
| Conditions de fonctionnement : air 15°C / eau 26°C / taux d'humidité 70% | |||||
| Puissance de chauffe (kW) | 5,0 | 6,3 | 8,5 | 11 | 14 |
| Coefficient de performance | 6,0~4,8 | 6,1~4,5 | 6,3~4,8 | 6,4~4,7 | 6,5~4,6 |
| Coefficient de performance à 50% de puissance | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
| Niveau de pression sonore à 1 m en dB(A) | 38,8~50,2 | 40,6~52,5 | 42,9~53,0 | 45,2-56,3 | 45,3-57,1 |
| Niveau de pression sonore à 50% de puissance à 1 m en dB(A) | 42,8 | 45,8 | 48,5 | 48,7 | 49,6 |
| Niveau de pression sonore à 10 m en dB(A) | 18,8-30,2 | 20,6-32,5 | 22,9-33,0 | 25,2-36,3 | 25,3-37,1 |
| Échangeur de chaleur | Titane avec tube en spirale en PVC | ||||
| Boîtier | En métal avec couche de protection en plastique | ||||
| Alimentation | 230 V/1-phase/50 Hz | ||||
| Puissance nominale absorbée à 15°C d'air (kW) | 0,29-1,04 | 0,36-1,40 | 0,47~1,78 | 0,59~2,34 | 0,75-3,04 |
| Courant nominal absorbé à 15°C d'air (A) | 1,26-4,52 | 1,57-6,09 | 2,02-7,74 | 2,52-10,17 | 3,26-13,21 |
| Débit d'eau recommandé (m³/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~8,5 | 8~10 |
| Dimension entrée-sortie tuyauterie d'eau (mm) 50 | |||||
| Dimensions nettes (l x l x h) (mm) | 744 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 954 x 359 x 648 | 954 x 359 x 748 |
| Poids net (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 | 68 |
| Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | ||











